Production mondiale d’acier brut
Production d’acier brut
dernières données Septembre 2023
Année | Janvier à Septembre | Variation | Septembre | Septembre | Variation | ||
( en Kt par mois ) | 2022 | 2022 | 2023 | 2023/2022 | 2022 | 2023 | 2023/2022 |
Union européenne à 27 | 11 356 | 11 750 | 10 684 | -9 % | 10 718 | 10 603 | -1 % |
dont Union européenne à 14 | – | – | – | – | – | – | – |
dont France | 1 010 | 1 063 | 813 | -23 % | 846 | 857 | +1 % |
Autres pays du monde | |||||||
Dont : | |||||||
Brésil | 2 831 | 2 894 | 2 663 | -8 % | 2 787 | 2 630 | -6 % |
Russie | 5 979 | 6 062 | 6 350 | +5 % | 5 645 | 6 200 | +10 % |
Inde | 10 441 | 10 364 | 11 566 | +12 % | 9 839 | 11 632 | +18 % |
Chine | 84 489 | 87 052 | 88 624 | +2 % | 86 980 | 82 110 | -6 % |
Corée du sud | 5 488 | 5 628 | 5 603 | 0 % | 4 615 | 5 456 | +18 % |
Japon | 7 436 | 7 535 | 7 265 | -4 % | 7 140 | 7 020 | -2 % |
U.S.A. | 6 711 | 6 822 | 6 730 | -1 % | 6 546 | 6 718 | +3 % |
Royaume-Uni | 497 | 513 | 493 | -4 % | 521 | 450 | -14 % |
Total « Monde » | 152 537 | 156 328 | 156 547 | 0 % | 151 542 | 149 316 | -1 % |
Total « Monde » hors Chine | 68 048 | 69 276 | 67 923 | -2 % | 64 562 | 67 206 | +4 % |
(en Kt par mois)