Commerce extérieur France et UE
Les exportations d’acier (données provisoires)
Année | Janvier à Février | Variation | Février | Février | Variation | |||
( en Kt par mois ) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | |
Exportations de l’Union européenne (28 pays) | ||||||||
Produits longs * | 561 | 468 | 462 | -1,3% | 501 | 490 | -2,2% | |
Produits plats* | 952 | 933 | 938 | +0,5% | 932 | 945 | +1,4% | |
Ensemble | 1 513 | 1 401 | 1 400 | -0,1% | 1 433 | 1 435 | +0,1% | |
Exportations de la France vers les pays tiers (hors UE à 28) | ||||||||
Produits longs* | 20 | 13 | 19 | +46,2% | 17 | 20 | +17,6% | |
Produits plats* | 113 | 119 | 111 | -6,7% | 118 | 109 | -7,6% | |
Ensemble | 133 | 132 | 130 | -1,5% | 135 | 129 | -4,4% |
Les importations d’acier (données provisoires)
Source : A3M d’après EUROSTAT(*) Y compris demi-produits (données provisoires)
Année | Janvier à Février | Variation | Février | Février | Variation | ||||||||||
( en Kt par mois ) | 2021 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | 2021 | 2022 | 2022/2021 | ||||||||
Importations de l’Union européenne (28 pays) | |||||||||||||||
Produits longs * | 663 | 582 | 847 | +45,5% | 475 | 634 | +33,5% | ||||||||
Produits plats* | 2 449 | 1 916 | 2 961 | +54,5% | 1 707 | 2 148 | +25,8% | ||||||||
Ensemble | 3 112 | 2 498 | 3 808 | +52,4% | 2 182 | 2 782 | +27,5% | ||||||||
Importations de la France en provenance des pays tiers (hors UE à 28) | |||||||||||||||
Produits longs* | 4 | 6 | 14 | +133,3% | 3 | 15 | +400,0% | ||||||||
Produits plats* | 25 | 19 | 19 | 0,0% | 11 | 12 | +9,1% | ||||||||
Ensemble | 29 | 25 | 33 | +32,0% | 14 | 27 | +92,9% | ||||||||
Les 10 principaux fournisseurs (Pays tiers) de l’Union européenne (UE à 28) (données provisoires) | |||||||||||||||
Russie | 688 | 699 | 795 | +13,7% | 576 | 676 | +12,2% | ||||||||
Ukraine | 450 | 386 | 439 | +13,7% | 410 | 469 | +14,4% | ||||||||
Chine | 130 | 73 | 266 | +264,4% | 57 | 168 | +194,7% | ||||||||
Turquie | 391 | 396 | 599 | +51,3% | 253 | 123 | -51,4% | ||||||||
Corée du Sud | 190 | 160 | 239 | +49,4% | 167 | 262 | +56,9% | ||||||||
Serbie | 57 | 59 | 66 | +11,9% | 55 | 63 | +14,5% | ||||||||
Suisse | 65 | 67 | 65 | -3,0% | 70 | 67 | -4,3% | ||||||||
Brésil | 33 | 6 | 95 | +1483,3% | 6 | 141 | +2250,0% | ||||||||
Inde | 325 | 183 | 340 | +85,8% | 97 | 83 | -14,4% | ||||||||
Bélarus | 58 | 56 | 50 | -10,7% | 66 | 35 | -47,0% | ||||||||
Source : A3M d’après EUROSTAT | (*) Y compris demi-produits | ||||||||||||||
Année | Année | Année | Année | Année | Année | Année | Année | Année | Année | Année | Variation | ||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Tous pays | +1700 | +389 | +697 | +1036 | +483 | +134 | +1693 | +1395 | +1947 | +685 | +15 | +940 | +671 | +322 | -126 |
Dont Union européenne à 28 | +620 | -522 | -494 | -575 | -1130 | -1511 | -318 | -859 | -628 | -1119 | -1445 | -950 | -782 | -1164 | -1321 |
dont Belgique | -1752 | -2025 | -2108 | -849 | -1099 | -1244 | -682 | -819 | -805 | -1257 | -1799 | -1972 | -1868 | -1918 | -1534 |
» Espagne | +2091 | +1820 | +1336 | +1040 | +992 | +619 | +1153 | +549 | +860 | +727 | +834 | +821 | +646 | +732 | +561 |
» Allemagne | -638 | -611 | -222 | -414 | -700 | -519 | -759 | -445 | -351 | -562 | -465 | +106 | +106 | -284 | -482 |
» Royaume-Uni | -116 | -292 | -196 | -454 | -370 | -292 | -196 | -498 | -471 | -313 | -118 | -219 | -141 | -112 | +50 |
» Pays-Bas | -272 | -330 | -236 | -281 | -316 | -268 | -318 | -356 | -851 | -1012 | -903 | -655 | -658 | -579 | -523 |
Dont Pays tiers | +1080 | +911 | +1191 | +1611 | +1613 | +1646 | +2011 | +2254 | +2575 | +1804 | +1460 | +1890 | +1453 | +1486 | +1195 |
dont Turquie | +371 | +417 | +433 | +491 | +571 | +464 | +636 | +930 | +1055 | +765 | +535 | +750 | +468 | +672 | +684 |
» U.S.A. | +389 | +222 | +161 | +98 | +174 | +196 | +166 | +267 | +372 | +390 | +293 | +235 | +229 | +142 | +70 |
» Inde | +30 | +71 | +38 | +182 | +119 | +215 | +166 | +13 | +118 | +59 | +144 | +77 | +22 | +21 | +28 |
» Brésil | -60 | -37 | +47 | +15 | -102 | -94 | +13 | +18 | +15 | -162 | -157 | -88 | -15 | +3 | +12 |
» Maroc | +29 | +27 | +49 | +146 | +97 | +95 | +193 | +191 | +124 | +67 | +37 | +84 | +27 | +53 | +32 |
Tous pays | +283 | -247 | -69 | +683 | +427 | -30 | +1007 | +748 | +1283 | +1144 | +810 | +1181 | +939 | +666 | +49 |
Dont Union européenne à 28 | -1009 | -1510 | -1487 | -714 | -1081 | -1680 | -741 | -954 | -560 | -338 | -450 | -379 | -499 | -619 | -926 |
dont Belgique | -2400 | -2754 | -2450 | -1004 | -1348 | -1531 | -1128 | -1111 | -1162 | -1424 | -1462 | -1877 | -1995 | -1812 | -1539 |
» Espagne | +703 | +611 | +381 | +380 | +381 | +169 | +454 | +147 | +266 | +219 | +230 | +313 | +228 | +227 | +140 |
» Allemagne | +43 | +183 | +211 | -144 | -86 | -72 | -200 | -32 | +174 | +337 | +313 | +637 | +620 | +383 | +127 |
» Royaume-Uni | +16 | -93 | -44 | -133 | -135 | -107 | -24 | -187 | -136 | -63 | +53 | +31 | +72 | +49 | +93 |
» Pays-Bas | -170 | -206 | -154 | -198 | -234 | -242 | -228 | -227 | -343 | -300 | -329 | -307 | -332 | -303 | -244 |
Dont Pays tiers | +1292 | +1263 | +1419 | +1398 | +1508 | +1651 | +1747 | +1701 | +1843 | +1482 | +1259 | +1560 | +1438 | +1285 | +975 |
dont Turquie | +217 | +253 | +237 | +289 | +345 | +331 | +381 | +462 | +478 | +329 | +255 | +388 | +295 | +364 | +338 |
» U.S.A. | +348 | +244 | +212 | +124 | +220 | +285 | +252 | +268 | +376 | +394 | +310 | +318 | +289 | +178 | +92 |
» Inde | +53 | +81 | +84 | +166 | +118 | +139 | +114 | +62 | +92 | +67 | +92 | +60 | +38 | +52 | +27 |
» Brésil | -14 | -5 | +53 | +22 | -12 | -22 | +22 | +24 | +21 | -46 | -35 | -27 | +3 | +9 | +14 |
» Maroc | +23 | +26 | +36 | +59 | +48 | +57 | +102 | +86 | +60 | +38 | +26 | +48 | +19 | +32 | +19 |
Source : FFA d’après EUROSTAT | Consulter les archives | Y compris demi-produits | |||||||||||||
77