Prix de l’acier indices INSEE
Indices de prix INSEE – Données mensuelles
Année 2023 | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | ||
INSEE (Année 2015 = 100) | ||||||||||||||
Aciers non alliés | 162,3 | 161,5 | 167,2 | 146,2 | 143,9 | 142,8 | (r) 139,9 | (p) (r) 139,0 | (p) (r) 138,0 | (p) 137,2 | ||||
Aciers alliés | 180,2 | 183,4 | 169,2 | 169,9 | 171,0 | 183,8 | (r) 162,7 | (p) (r) 161,3 | (p) (r) 152,3 | (p) 159,6 | ||||
Ensemble | 161,9 | 161,6 | 164,4 | 146,9 | 145,1 | 146,1 | (r) 140,6 | (p) (r) 139,7 | (p) (r)137,5 | (p) 137,9 |
(p) : provisoire (r) révisé
Avertissement : Conformément aux directives européennes, les indices de prix de l’offre intérieure de produits sidérurgiques, dits indices « Cocim » seront diffusés en référence et base 100 en 2015 à compter du 28 février 2018.
|
Année 2023 | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | ||
Indices pour certains produits (année 2015 = 100) |
||||||||||||||
Identifiant INSEE | ||||||||||||||
Produits en aciers inoxydables avec NI >= 2,5% | ||||||||||||||
010536479 | 164,3 | 164,1 | 155,4 | 156,8 | 141,4 | 128,7 | 115,9 | (p) 116,9 | (p) 108,3 | (p) 110,1 | ||||
Acier pour la construction | ||||||||||||||
010536462 | 186,5 | 182,7 | 180,1 | 178,9 | 174,0 | 167,8 | (r) 158,6 | (p) (r) 155,6 | (p) (r) 156,3 | (p) 153,0 | ||||
Barres crénelées ou nervurées et fil crénelé pour béton armé | ||||||||||||||
010546545 | 183,1 | 177,5 | 172,9 | 171,7 | 167,7 | 158,9 | 151,9 | (p) 148,5 | (p) (r) 146,7 | (p) 147,5 | ||||
Tôles quarto et autres produits plats en aciers non alliés de qualité | ||||||||||||||
010536480 | 134,6 | 134,7 | 137,7 | 147,0 | 147,5 | 145,8 | 146,5 | (p) 143,0 | (p) (r) 140,3 | (p) 132,1 |
(p) : provisoire
(r) : révisé
Source : INSEE | Consulter les archives |
<